Voici le programme des rencontres de la Coupe du Monde 2026 co-organisée par les États-Unis d’Amérique (USA), le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026.
Les horaires sont indiqués en GMT.
- 11 JUIN 2026
Mexique 🇲🇽 – 🇿🇦 Afrique Du Sud | 19:00 GMT |
- 12 JUIN 2026
Corée du Sud 🇰🇷 – 🇨🇿 Rép. Tchèque | 02:00 GMT
Canada 🇨🇦 – 🇧🇦 Bosnie | 19:00 GMT
13 JUIN 2026
- États-Unis 🇺🇸 – 🇵🇾 Paraguay | 01:00 GMT
- Qatar 🇶🇦 – 🇨🇭 Suisse | 19:00 GMT
- Brésil 🇧🇷 – 🇲🇦 Maroc | 22:00 GMT
14 JUIN 2026
- Haïti 🇭🇹 – 🏴 Écosse | 01:00 GMT
- Australie 🇦🇺 – 🇹🇷 Turquie | 04:00 GMT
- Allemagne 🇩🇪 – 🏝️ Îles Caraïbes | 17:00 GMT
- Pays-Bas 🇳🇱 – 🇯🇵 Japon | 20:00 GMT
- Côte d’Ivoire 🇨🇮 – 🇪🇨 Équateur | 23:00 GMT
15 JUIN 2026
Suède 🇸🇪 – 🇹🇳 Tunisie | 02:00 GMT
Espagne 🇪🇸 – 🇨🇻 Cap-Vert | 16:00 GMT
- Belgique 🇧🇪 – 🇪🇬 Égypte | 19:00 GMT
- Arabie Saoudite 🇸🇦 – 🇺🇾 Uruguay | 22:00 GMT
16 JUIN 2026
- Iran 🇮🇷 – 🇳🇿 Nou. Zélande | 01:00 GMT
France 🇫🇷 – 🇸🇳 Sénégal | 19:00 GMT
Irak 🇮🇶 – 🇳🇴 Norvège | 22:00 GMT
17 JUIN 2026
Argentine 🇦🇷 – 🇩🇿 Algérie | 01:00 GMT
Autriche 🇦🇹 – 🇯🇴 Jordanie | 04:00 GMT
Portugal 🇵🇹 – 🇨🇩 RD Congo | 17:00 GMT
Angleterre 🏴 – 🇭🇷 Croatie | 20:00 GMT
Ghana 🇬🇭 – 🇵🇦 Panama | 23:00 GMT
18 JUIN 2026
Ouzbékistan 🇺🇿 – 🇨🇴 Colombie | 02:00 GMT
Rép. Tchèque 🇨🇿 – 🇿🇦 Afrique Du Sud | 16:00 GMT
Suisse 🇨🇭 – 🇧🇦 Bosnie | 19:00 GMT
Canada 🇨🇦 – 🇶🇦 Qatar | 22:00 GMT
19 JUIN 2026
- Mexique 🇲🇽 – 🇰🇷 Corée du Sud | 01:00 GMT
États-Unis 🇺🇸 – 🇦🇺 Australie | 19:00 GMT
Écosse 🏴 – 🇲🇦 Maroc | 22:00 GMT
20 JUIN 2026
Brésil 🇧🇷 – 🇭🇹 Haïti | 00:30 GMT
Turquie 🇹🇷 – 🇵🇾 Paraguay | 03:00 GMT
Pays-Bas 🇳🇱 – 🇸🇪 Suède | 17:00 GMT
Allemagne 🇩🇪 – 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 20:00 GMT
21 JUIN 2026
Équateur 🇪🇨 – 🏝️ Îles Caraïbes | 00:00 GMT
Tunisie 🇹🇳 – 🇯🇵 Japon | 04:00 GMT
Espagne 🇪🇸 – 🇸🇦 Arabie Saoudite | 16:00 GMT
Belgique 🇧🇪 – 🇮🇷 Iran | 19:00 GMT
Uruguay 🇺🇾 – 🇨🇻 Cap-Vert | 22:00 GMT
22 JUIN 2026
Nou. Zélande 🇳🇿 – 🇪🇬 Égypte | 01:00 GMT
Argentine 🇦🇷 – 🇦🇹 Autriche | 17:00 GMT
France 🇫🇷 – 🇮🇶 Irak | 21:00 GMT
23 JUIN 2026
- Norvège 🇳🇴 – 🇸🇳 Sénégal | 00:00 GMT
Jordanie 🇯🇴 – 🇩🇿 Algérie | 03:00 GMT
Portugal 🇵🇹 – 🇺🇿 Ouzbékistan | 17:00 GMT
Angleterre 🏴 – 🇬🇭 Ghana | 20:00 GMT
Panama 🇵🇦 – 🇭🇷 Croatie | 23:00 GMT
24 JUIN 2026
Colombie 🇨🇴 – 🇨🇩 RD Congo | 02:00 GMT
Suisse 🇨🇭 – 🇨🇦 Canada | 19:00 GMT
Bosnie 🇧🇦 – 🇶🇦 Qatar | 19:00 GMT
Écosse 🏴 – 🇧🇷 Brésil | 22:00 GMT
Maroc 🇲🇦 – 🇭🇹 Haïti | 22:00 GMT
25 JUIN 2026
Afrique d. Sud 🇿🇦 – 🇰🇷 Corée Du Sud | 02:00 GMT
Rép. Tchèque 🇨🇿 – 🇲🇽 Mexique | 02:00 GMT
Équateur 🇪🇨 – 🇩🇪 Allemagne | 20:00 GMT
Îles Caraïbes 🏝️ – 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 20:00 GMT
Tunisie 🇹🇳 – 🇳🇱 Pays-Bas | 23:00 GMT
Japon 🇯🇵 – 🇸🇪 Suède | 23:00 GMT
26 JUIN 2026
Paraguay 🇵🇾 – 🇦🇺 Australie | 02:00 GMT
Turquie 🇹🇷 – 🇺🇸 États-Unis | 02:00 GMT
Norvège 🇳🇴 – 🇫🇷 France | 19:00 GMT
Sénégal 🇸🇳 – 🇮🇶 Irak | 19:00 GMT
27 JUIN 2026
Uruguay 🇺🇾 – 🇪🇸 Espagne | 00:00 GMT
Cap-Vert 🇨🇻 – 🇸🇦 Arabie Saou. | 00:00 GMT
Nou. Zélande 🇳🇿 – 🇧🇪 Belgique | 03:00 GMT
Égypte 🇪🇬 – 🇮🇷 Iran | 03:00 GMT
Panama 🇵🇦 – 🏴 Angleterre | 21:00 GMT
Croatie 🇭🇷 – 🇬🇭 Ghana | 21:00 GMT
Colombie 🇨🇴 – 🇵🇹 Portugal | 23:30 GMT
RD Congo 🇨🇩 – 🇺🇿 Ouzbékistan | 23:30 GMT
28 JUIN 2026
Jordanie 🇯🇴 – 🇦🇷 Argentine | 02:00 GMT
Algérie 🇩🇿 – 🇦🇹 Autriche | 02:00 GMT
Espoir info


